
選べる目次
9月1日~13日の食費
| 日付 | 金額 | 買ったもの |
| 9月1日 | 3128円 | ![]() |
| 9月2日 | 885円 | ![]() |
| 9月3日 | 2465円 食パンとバナナは冷凍保存 | ![]() |
| 9月4日 | 6237円 こしひかり5k3799円 | ![]() |
| 9月5日 | 2900円 | ![]() |
| 9月6日 | 7520円 ゆめぴりか5k3561円 | ![]() |
| 9月7日 | 1338円 | ![]() |
| 9月8日 | 4331円 多めに買った豚小間は冷凍保存 | ![]() |
| 9月10日 | 2154円 食パンは冷凍保存 | ![]() |
| 9月12日 | 1966円 | ![]() |
| 9月13日 | 1952円 ヨーグルトは毎朝食べます。 八百屋さんでシャインマスカットが380円♪ | ![]() |
| 合計 | 34876円 |
今回は、お米5kを2回購入して、出費がかさみました。
今年、ふるさと納税でお米が届くのは11月からなので、それまでは自分で買わないと。
ヨーカドーには、まだ、政府の備蓄米が積んでありました。
くぐみしかも、値引きされて!
でも、美味しくないので、いくら安くても、もう買いません。
私は、ほぼ毎日買い物へ行き、その日のお買い得品を見てから献立を決めるタイプ。
毎日買い物に行くのは、節約と運動を兼ねてるつもりなんですけど、どうなんでしょうね。
効果あるんでしょうか?
自己満足かもしれませんね。











