
選べる目次
9月14日~20日の食費
日付け | 金額 | 買ったもの |
9月14日 | 4333円 | ![]() |
9月15日 | 2020円 バナナは冷凍保存 | ![]() |
9月16日 | 4946円 特売のひき肉は冷凍保存 | ![]() |
9月17日 | 1284円 40%オフの鯖 | ![]() |
9月18日 | 1127円 珍しくシュークリーム | ![]() |
9月19日 | 4392円 サンマ3尾500円 | ![]() ![]() |
9月20日 | 1875円 夫の休日昼食用に冷凍パスタ | ![]() |
合計 | 19977円 | |
9月のここまでの合計 | 54853円 |
私は毎日、買い物へ行く。
荷物が多くなりそうなときは自転車で、そうでなければ徒歩。
車を所有していた時は、週3回くらいのまとめ買いだった。
どっちが節約かは、分からない。
ただ、いつも使うのもだったら、安い時にまとめて買いしておく方が節約になるような気がしています。
買った食材を廃棄することはありません。