
選べる目次
9月21日~30日の食費
日付け | 金額 | 買ったもの |
9月22日 | 2705円 | ![]() |
9月23日 | 2080円 | ![]() |
9月24日 | 3440円 | ![]() |
9月25日 | 4143円 | ![]() |
9月26日 | 1969円 | ![]() |
9月27日 | 4689円 | |
9月28日 | 4038円 | ![]() |
9月29日 | 1442円 | ![]() |
合計 | 24506円 | |
9月1~30日までの合計 | 79359円 |
21日、30日は買い物へ行きませんでした。
9月の食費は、いつもより多かったです。
理由は、家族の誕生日があったので、お祝ディナーとして少し贅沢をしたから。
こういう特別出費は、分けた方がいいのか、いつも悩むけれど、
結局めんどくさくなって、一緒にしています。